Силиконовый RTV каучук для изготовления форм Silastic 3481
Назначение:
Высокопрочная силиконовая резина для изготовления литейных форм, разработанная для точного воспроизведения статуэток, предметов искусства и других подобных объектов.
Характеристики:
• Высокая текучесть и долгое время работы, облегчающие изготовление сложных форм.
• Гарантия отличного отделения отливок от форм и высокая прочность на разрыв, обеспечивающие воспроизведение оригиналов с мелкими деталями и глубокими подрезами.
• Высокая эластичность, обеспечивающая легкость отделения отливок сложных форм.
• Широкий выбор основ и отверждающих агентов для получения резин с различными свойствами.
Типичные свойства:
| Отверждающий агент SILASTIC | Вязкость смеси, мПа⋅с | Время работы со смесью, мин. | Время отверждения, часы | Твердость по Шору А | Прочность на разрыв, кН/м | Удлинение при разрыве, % | Усадка, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 NW | 25000 | 90-120 | 24 | 21 | 26 | 560 | 0.2-0.4 |
| 81-R NW | 25000 | 90-120 | 24 | 21 | 25 | 622 | 0.2-0.4 |
| 81-F NW | 25000 | 30-45 | 6 | 22 | 23 | 544 | 0.2-0.4 |
| 81-VF NW | 25000 | 8-10 | 2 | 22 | 21 | 438 | 0.2-0.4 |
| 81-T NW | 25000 | 90-120 | 24 | 25 | 23 | 370 | 0.2-0.4 |
Комплектация отверждающими агентами:
| Отверждающий агент SILASTIC | Тип отверждающего агента | Цвет смеси | Пропорции Смешивания |
|---|---|---|---|
| 81 NW | Стандартный | Серовато-белый | 100:5 |
| 81-R NW | Устойчивый к смолам | Серовато-белый | 100:5 |
| 81-F NW | Быстрый | Серовато-белый | 100:5 |
| 81-VF NW | Очень быстрый | Серовато-белый | 100:5 |
| 81-T NW | Тонкий слой | Серовато-белый | 100:5 |
Характеристики воспроизведения форм:
| Характеристика формы | Рекомендации к использованию |
|---|---|
| Простая форма, без подрезов | Рекомендуется |
| Сложная, есть подрезы | Рекомендуется |
| Сложная, глубокие подрезы | Рекомендуется |
| Вертикальная поверхность, большие или несмещаемые предметы | Рекомендуется |
Фасовка:
• Бочки 200 и 50 кг.
• Ведра 10 кг.
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 07 мая 2026